Cov lus qhia txog thev naus laus zis
| Qauv | DJF-500H |
| Tshuab Loj (hli) | 3185 × 1015 × 1372 |
| Khoom Siv Tshuab | 304 Cov Hlau Stainless |
| Qhov Ntev ntawm Cov Khoom Ntim Khoom (hli) | 120-350 |
| Dav ntawm Cov Khoom Ntim Khoom (hli) | 95-220 |
| Qhov Siab ntawm Cov Khoom Ntim Khoom (hli) | 10-130 |
| Qhov hnyav ntawm cov khoom ntim (g) | 50-4500 |
| Dav ntawm Zaj Duab Xis (hli) | 350-550 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm zaj duab xis (hli) | 160 |
| Ua Haujlwm Humidity (% RH) | 10-90 |
| Kub Ib puag ncig (℃) | 10-30 |
| Hluav taws xob (V) | 220 |
| Zaus (Hz) | 50 |
| Qhov Ceev Tshaj Plaws (Pcs / feeb) | 25 |
| Kev Siv Hluav Taws Xob (kw) | 1400 |
| NW (kg) | 275 |
| Qhov Loj Thauj Khoom (hli) | 2500 × 1220 × 1260 |
Cov cim kev txawj ntse