Cov lus qhia txog thev naus laus zis
| Qauv | DJF-450T/A |
| Tshuab Loj (hli) | 730 × 668 × 752 |
| Kov Screen Loj (nti) | 10.2 |
| Kev daws teeb meem ntawm Kov Screen (Pixel) | 1024 × 600 |
| Qhov Ntev ntawm Cov Khoom Ntim Khoom (hli) | 80-280 |
| Dav ntawm Cov Khoom Ntim Khoom (hli) | 90-200 |
| Qhov Siab ntawm Cov Khoom Ntim Khoom (hli) | 10-150 |
| Qhov hnyav ntawm cov khoom ntim (g) | 100-3000 |
| Dav ntawm Zaj Duab Xis (hli) | 250-450 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm zaj duab xis (hli) | 160 |
| Ua Haujlwm Humidity (% RH) | 10-90 |
| Hluav taws xob (V) | 220 |
| Zaus (Hz) | 50 |
| Qhov Ceev Tshaj Plaws (Pcs / feeb) | 15 |
| Kev Siv Hluav Taws Xob (kw) | 0.9 |
| Qhov Hnyav Tag Nrho (kg) | 103 |
| Txoj Kev Pib Pob Khoom | Lub Zog Ntsuas |
Cov cim kev txawj ntse